Especificaciones
| Carro de clase | A |
|---|---|
| Altura de elevación máx. | 3,175kg |
| Capacidad de elevación máx. | 10.36m |
| Alcance hacia adelante | 6.55m |
| Nivelación de bastidor | 6° |
| Peso de la máquina | 7,257kg |
| Motor | Deutz 2.9L 74 hp (Tier 4F) |
| Eje | Comer 128 |
| Transmisión | Dana Powershift |
| Capacidad de combustible | 98.4L |
| Neumáticos | Relleno de espuma 15.5-625 |
| Hydraulic Flow (Per Min) | 98.4L |
| Presión hidráulica | 241.3bar |
| Capacidad de aceite hidráulico | |
| Longitud al frente de la horquilla | 5.79m |
| Anchura | 2.26m |
| Altura | 2.44m |
| Distancia entre ejes | 2.9m |
| Distancia al suelo | 381mm |
| Radio de giro | 3.35m |

