Especificaciones
| Carro de clase | B |
|---|---|
| Altura de elevación máx. | 4,535kg |
| Capacidad de elevación máx. | 13.41m |
| Alcance hacia adelante | 8.8m |
| Nivelación de bastidor | 11° |
| Peso de la máquina | 14,206kg |
| Motor | Cummins 3.8L 74 hp HT (Tier 4F) |
| Eje | ZF MST3055 / 3060 |
| Transmisión | ZF 3WG94 |
| Capacidad de combustible | 189L |
| Neumáticos | Foam Filled 15.5 x 25 |
| Hydraulic Flow (Per Min) | 185.4L |
| Presión hidráulica | 241.3bar |
| Capacidad de aceite hidráulico | 234.6L |
| Longitud al frente de la horquilla | 6.4m |
| Anchura | 2.56m |
| Altura | 2.43m |
| Distancia entre ejes | 3.18m |
| Distancia al suelo | 419mm |
| Radio de giro | 3.65m |

