Especificaciones
| Carro de clase | C |
|---|---|
| Altura de elevación máx. | 7,711kg |
| Capacidad de elevación máx. | 10.36m |
| Alcance hacia adelante | 5.18m |
| Nivelación de bastidor | 11° |
| Peso de la máquina | 15,131kg |
| Motor | Cummins 3.8L 120 hp (Tier 4F) |
| Eje | Dana 213 |
| Transmisión | Dana T20000 |
| Capacidad de combustible | 189.2L |
| Neumáticos | Foam Filled 15.5 x 25 |
| Hydraulic Flow (Per Min) | 185.4L |
| Presión hidráulica | 262bar |
| Capacidad de aceite hidráulico | 235L |
| Longitud al frente de la horquilla | 6.70m |
| Anchura | 2.56m |
| Altura | 2.46m |
| Distancia entre ejes | 3.17m |
| Distancia al suelo | 419mm |
| Radio de giro | 3.65m |

